サイズチャート
ハッピーラジーラウンジトップ | |||
---|---|---|---|
サイズ | S | M | L |
身長(cm) | 18.2 | 19 | 19.8 |
バスト(cm) | 71 | 75 | 79 |
ハッピーラジーラウンジトップショーツ | |||
---|---|---|---|
サイズ | S | M | L |
身長(cm) | 36.5 | 37 | 37.5 |
ウエスト幅(cm) | 60 | 64 | 68 |
ヒップ幅(cm) | 98 | 102 | 106 |
ハッピーラジーラウンジトップカーディガン | |
---|---|
サイズ | OS |
身長(cm) | 114 |
バスト(cm) | 66 |
袖丈(cm) | 46 |