サイズチャート
アイドルPJトップ | |||
---|---|---|---|
サイズ | S | M | L |
身長(cm) | 68.5 | 70 | 71.5 |
バスト(cm) | 123 | 127 | 131 |
ヒップ幅(cm) | 123 | 127 | 131 |
肩幅(cm) | 21 | 21.4 | 21.8 |
袖丈(cm) | 48.5 | 50 | 51.5 |
サイズチャート
アイドルPJボトムス | |||
---|---|---|---|
サイズ | S | M | L |
身長(cm) | 37 | 38 | 39 |
ウエスト幅(cm) | 62 | 66 | 70 |
ヒップ幅(cm) | 114 | 118 | 122 |